влевовправо

Компьютер Vinga Odin D9253 (I7M32G5080.D9253)
- Готово к отправке
- Код: U1093428
166 830,50 ₴
0 (800) 33-23-40
Магазин
- +380 (63) 463-79-68Консультант
- +380 (73) 463-79-69СЕРВИС / МАСТЕР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютер Vinga Odin D9253 (I7M32G5080.D9253)
Характеристики компьютера Vinga Odin D9253 (I7M32G5080.D9253)
Общая информация
Состояние: Новое
Склад: Киев
Производитель: Vinga
Модель: Odin D9253
Артикул: I7M32G5080.D9253
Характеристики
- Серия процессора: Intel Core i7
- Поколение процессора Intel: 14-th generation
- Модель процессора: 14700KF
- Количество ядер: 20 ядер
- Количество потоков: 28 потоков
- Частота процессора, ГГц: 3.4
- Поддержка Boost режима: есть
- Частота в Boost, ГГц: 5.6
- Сокет: 1700
- Чипсет: Intel B760
- Тип видеокарты: дискретная
- Производитель чипа видеокарты: NVIDIA
- Модель видеокарты: GeForce RTX 5080
- Тип графической памяти: GDDR7
- Объем графической памяти: 16 ГБ
- Объем оперативной памяти: 32 ГБ
Тип ПК: Игровые
Хранение данных и связь
- Объем SSD: 1 TB
- Беспроводная связь: Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3
Типы внутренних накопителей: SSD
Дополнительные особенности
- Охлаждение: охлаждение ЦП - СВО; охлаждение корпуса - 4 x 120 мм ARGB вентилятора
- Цвет: черный
- Страна производства: Украина
- Гарантия, мес: 36
- С поддержкой VR: да
- С поддержкой СВО: да
Операционная система: без ОС
Размеры и вес
Ширина, мм :230
< li > Высота, мм :476
< li > Глубина, мм :470
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vinga |
| Состояние | Новое |
| Мультимедиа | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | 14700KF |
| Чипсет | Intel B760 |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 1000 Вт |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | I7M32G5080.D9253 |
| Аудиоконтроллер | Realtek Audio Codec |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3 |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Внешние порты и разъемы | 1 x Нeadphone; 1 х Microphone; 2 x USB 3.0; 1 x PS/2; 4 x USB 2.0; 3 x Audio; 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C; 1 x USB 3.2 Gen2 Type А; 2 x SMA antenna connectors (2T2R); 3 x DisplayPort 2.1b; 1 x HDMI 2.1b; 1 x RJ45 |
| Возможность крепления VESA | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Высота, мм | 476 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина, мм | 470 |
| Дополнительно | жидкостное охлаждение; окно на боковой панели; слот 2.5" hdd\ssd; M2 слот; слот 3.5" hdd\ssd; контроллер встроенной подсветки |
| Кардридер | Нет |
| Количество потоков | 28 потоков |
| Количество слотов | 4 |
| Количество ядер | 20 ядер |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Материал корпуса | пластик; металл; стекло |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Мoдель | Odin D9253 |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 5080 |
| Модель корпуса | Vinga Cage |
| Объем SSD | 1 TB |
| Объем графической памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Оптический привод | без DVD |
| Охлаждение | охлаждение ЦП: СВО; охлаждение корпуса: 4 x 120 мм ARGB вентилятора |
| Поддержка Boost режима | Да |
| Поколение процессора Intel | 14-е поколение |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с |
| Производитель чипа видеокарты | NVIDIA |
| Расположение блока питания | нижнее |
| С поддержкой VR | Да |
| С поддержкой СВО | Да |
| С подсветкой | кулеры с подсветкой; на передней панели; на верхней панели; на задней панели; на процессоре |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Состав | Киев |
| Сокет | 1700 |
| Стандарт памяти | PC5-48000 |
| Страна производства | Украина |
| Также ищут | дорогие; мощные; для видеомонтажа; для графики и дизайна; для фотографа; для 3D графики; DLSS 4 |
| Тип ПК | Игровые |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип графической памяти | GDDR7 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Устройства ввода в комплекте | Нет |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Частота в Boost, ГГц | 5.6 |
| Частота памяти | 6000 Mhz |
| Частота процессора, ГГц | 3.4 |
| Ширина, мм | 230 |
- Цена: 166 830,50 ₴

