влевовправо

Компьютер Lenovo Legion T5 30IAS10 / Ultra5-225, 32, 1TBSSD, RTX 5060TI 8GB (90YA008YUL)
- Готово к отправке
- Код: U1139644
95 448,85 ₴
0 (800) 33-23-40
Магазин
- +380 (63) 463-79-68Консультант
- +380 (73) 463-79-69СЕРВИС / МАСТЕР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютер Lenovo Legion T5 30IAS10 / Ultra5-225, 32, 1TBSSD, RTX 5060TI 8GB (90YA008YUL)
Компьютер Lenovo Legion T5 30IAS10 / Ultra5-225
Этот игровой ПК Lenovo Legion T5 обладает высокой производительностью и мощными характеристиками.
Характеристики:
- Склад: Киев
- Производитель: Lenovo
- Модель: Legion T5 30IAS10 / Ultra5-225, 32, 1TBSSD, RTX 5060TI 8GB (90YA008YUL)
- Тип ПК: Игровые
- Вид: Классический
Состояние: Новое
Характеристики процессора и видеокарты:
- Модель процессора: 225
- Количество ядер: 10 ядер
- Частота процессора: 2.7 ГГц (4.9 ГГц в Boost режиме)
- Тип видеокарты: Дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
- Объем графической памяти: 8 ГБ
Серия процессора: Intel Core Ultra 5
Характеристики памяти и накопителей:
- Объем SSD накопителя: 1 TB
- Тип памяти: DIMM, частота 5600 MHz
- Типы внутренних накопителей: SSD
Объем оперативной памяти: 32 ГБ DDR5
Дополнительные особенности:
- Порты и разъемы: USB, DisplayPort, HDMI, RJ45 и другие
- Цвет корпуса: Черный из пластика и металла
- Гарантия: 12 месяцев
Охлаждение: Жидкостное охлаждение ЦП и корпуса с 5 ARGB вентиляторами
*Беспроводная связь Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, поддержка VR и СВО, DLSS 4.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Состояние | Новое |
| Тип настольного ПК | Игровой ПК |
| Мультимедиа | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | 225 |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 850 Вт |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 90YA008YUL |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC623 |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.3; Wi-Fi 7 |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Вес (кг) | 15 |
| Вид | Классическе |
| Внешние порты и разъемы | 1 х Audio combo port; 4 x USB 2.0; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C; 3 x Audio; 3 х USB 3.2 Gen 1; 3 x DisplayPort 2.1b; 1 x HDMI 2.1b; 1 x RJ45 |
| Возможность крепления VESA | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Высота, мм | 413.5 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, мм | 490.4 |
| Дополнительно | жидкостное охлаждение; слот 2.5" hdd\ssd; слот 3.5" hdd\ssd; TPM-модуль |
| Кардридер | Нет |
| Количество потоков | 10 потоков |
| Количество слотов | 4 |
| Количество ядер | 10 ядер |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Материал корпуса | пластик; металл |
| Многоканальный звук | 5.1 |
| Мoдель | Legion T5 30IAS10 / Ultra5-225, 32, 1TBSSD, RTX 50 |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 5060 Ti |
| Модель корпуса | Lenovo Legion T5 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Объем графической памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Оптический привод | без DVD |
| Охлаждение | охлаждение ЦП: СВО; охлаждение корпуса: 5 ARGB вентиляторов |
| Поддержка Boost режима | Да |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с |
| Производитель чипа видеокарты | NVIDIA |
| Расположение блока питания | верхнее |
| С поддержкой VR | Да |
| С поддержкой СВО | Да |
| С подсветкой | кулеры с подсветкой; на нижней панели; на верхней панели; на задней панели; светодиодная лента RGB; на процессоре |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Состав | Киев |
| Сокет | 1851 |
| Стандарт памяти | PC5-44800 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | дорогие; мощные; для видеомонтажа; для графики и дизайна; для фотографа; системные блоки; DLSS 4 |
| Тип ПК | Игровые |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип памяти | DDR5 |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Устройства ввода в комплекте | Нет |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 |
| Частота памяти | 5600 MHz |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Ширина, мм | 211 |
- Цена: 95 448,85 ₴


