влевовправо

Кулер для процессора Deepcool ICEEDGE MINI FS V2.0
- Готово к отправке
- Код: B0008837
409,40 ₴
0 (800) 33-23-40
Магазин
- +380 (63) 463-79-68Консультант
- +380 (73) 463-79-69СЕРВИС / МАСТЕР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для процессора |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 276 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | ICEEDGE MINI FS V2.0 |
| Воздушный поток | 25.13 CFM |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диаметр вентиляторов | 80 мм |
| Для процессоров | INTEL; AMD |
| Дополнительно | 2 тепловые трубки |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Максимальный TDP | 95 Вт |
| Материал радиатора | алюминий + медь |
| Мoдель | ICEEDGE MINI FS V2.0 |
| Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
| Подсветка | Нет |
| Размер (общий) | 119 х 75 х 112 мм |
| Размеры вентиляторов | 80 х 80 х 25 мм |
| Разъемы питания | 3-pin |
| Состав | Киев |
| Сокет | AM4; AM5; 1150; 1151; 1155; 1200; 1700; 1851 |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 50000 час |
| Страна производства | Китай |
| Тип подшипников | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Тип системы охлаждения | активная (кулер) |
| Ток потребляемый вентиляторами | 0.12 А |
| Уровень шума | 24.7 dB |
| Энергопотребление вентиляторов | 1.44 Вт |
- Цена: 409,40 ₴





